ROMA D'INVERNO - IRC - REGATA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 07 Dalla Classe : IRC 0 Alla Classe : IRC 3

Classe : IRC 0 Data : 25/02/2018 Ora Partenza : 15:40:00 Distanza : 7.14 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 1 Data : 25/02/2018 Ora Partenza : 15:40:00 Distanza : 7.14 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 3 Data : 25/02/2018 Ora Partenza : 15:40:00 Distanza : 7.14 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15441 IRC 3 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 34.7 645.6 16:52:39 01:12:39 00:00:00   1
2 ITA15740 IRC 1 VAG 2 CANOVA ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. GRANDSOLEIL 40 B&C 593.5 16:47:01 01:07:01 00:00:34   2
3 ITA16480 IRC 3 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO C.N.RIVA DI TRAIANO SUN ODYSSEY 44i 636.3 16:52:14 01:12:14 00:00:42   3
4 ITA45140 IRC 0 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. FIRST 45 574.8 16:45:35 01:05:35 00:01:22   4
5 ITA16677 IRC 1 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 40 582.4 16:46:50 01:06:50 00:01:43   5
6 ITA39144 IRC 3 CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 603.0 16:50:12 01:10:12 00:02:38   6
7 ITA264 IRC 0 ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO Y.C.P.Q. GRAND SOLEIL 46 B 551.5 16:44:20 01:04:20 00:02:53   7
8 ITA16621 IRC 1 LANCILLOTTO ADDOBBATI ADRIANO NAUTICLUB CASTELFUSANO FIRST 40' 583.7 16:48:12 01:08:12 00:02:55   8
9 ITA445 IRC 0 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO C.N.RIVA DI TRAIANO FIRST 45 573.6 16:47:03 01:07:03 00:02:58   9
10 ITA17001 IRC 0 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI A.S.D.GRANLASCO MYLIUS 15E25 492.1 16:38:22 00:58:22 00:03:59   10
11 ITA1717 IRC 0 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 518.1 16:41:28 01:01:28 00:04:00   11
12 GER45036 IRC 0 APHRODITE DI GIUSEPPE PIERFRANCO ANCONA Y.C. SWAN 45 528.4 16:43:28 01:03:28 00:04:45   12
13 ITA14949 IRC 1 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVATRAIANO SYDNEY 39 582.4 16:51:47 01:11:47 00:06:39   13
14 ITA16377 IRC 1 TWINS SETTE FRANCESCO C.N.GUGLIELMO MARCONI HANSE 430 599.5 16:55:16 01:15:16 00:08:06   14
15 ITA16661 IRC 3 ZIGOZAGO EMILI MARCO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 37 B 616.3 16:57:41 01:17:41 00:08:31   15
16 ITA14141 IRC 3 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X-362 SPORT 647.1       DNC 20
16 ITA16530 IRC 3 PAZZA IDEA 4 MASCIARRI EMANUELE CNMDM FIRST 35 634.0       DNC 20
16 ITA4503 IRC 0 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO SAILING YACHT CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 45 563.2       DNC 20
16 ITA45050 IRC 0 ULIKA MASI ANDREA C.N.TECNOMAR SWAN 45 531.6       DNC 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 25/02/2018       17:23:47